Description
InfoChemisier de viscose regular fit à détails de plis et fermeture boutonnée. Modèle à col en V et manches courtes.
by Fmeaddons
€ 42.50 € 19.36
InfoChemisier de viscose regular fit à détails de plis et fermeture boutonnée. Modèle à col en V et manches courtes….
En stock
InfoChemisier de viscose regular fit à détails de plis et fermeture boutonnée. Modèle à col en V et manches courtes.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
TAILLE | TAILLE DE CONFECTION | POITRINE(CM) |
XS | 42-44 | 82-88 |
S | 44-46 | 88-94 |
M | 48-50 | 94-100 |
L | 50-52 | 100-106 |
XL | 52-54 | 106-112 |
2XL | 56 | 112-118 |
3XL | - | 118-124 |
TAILLE | TAILLE DE CONFECTION | TAILLE(CM) | HANCHES(CM) |
XS | 42-44 | 69-74 | 87-91 |
S | 44-46 | 74-80 | 91-96 |
M | 48-50 | 80-88 | 96-100 |
L | 50-52 | 88-95 | 100-105 |
XL | 52-54 | 95-103 | 105-109 |
2XL | 56 | 103-110 | 109-114 |
3XL | - | 110-118 | 114-118 |
TAILLE DE JEANS | TAILLE(CM) | HANCHES(CM) | LONGUEUR(CM) |
28/32 | 73.5-75.5 | 87.5-89.5 | 82 |
28/34 | 73.5-75.5 | 87.5-89.5 | 87 |
28/36 | 73.5-75.5 | 87.5-89.5 | 92 |
29/32 | 76-78 | 90-92 | 82 |
29/34 | 76-78 | 90-92 | 87 |
29/36 | 76-78 | 90-92 | 92 |
30/32 | 78.5-80.5 | 92.5-94.5 | 82 |
30/34 | 78.5-80.5 | 92.5-94.5 | 87 |
30/36 | 78.5-80.5 | 92.5-94.5 | 92 |
31/32 | 81-83 | 95-97 | 82 |
31/34 | 81-83 | 95-97 | 87 |
31/36 | 81-83 | 95-97 | 92 |
32/32 | 83.5-85.5 | 97.5-99.5 | 82 |
32/34 | 83.5-85.5 | 97.5-99.5 | 87 |
32/36 | 83.5-85.5 | 97.5-99.5 | 92 |
33/32 | 86-88 | 100-102 | 82 |
33/34 | 86-88 | 100-102 | 87 |
33/36 | 86-88 | 100-102 | 92 |
34/32 | 88.5-90.5 | 102.5-104.5 | 82 |
34/34 | 88.5-90.5 | 102.5-104.5 | 87 |
34/36 | 88.5-90.5 | 102.5-104.5 | 92 |
36/32 | 91-95.5 | 105-109.5 | 82 |
36/34 | 91-95.5 | 105-109.5 | 87 |
36/36 | 91-95.5 | 105-109.5 | 92 |
38/32 | 96-100.5 | 110-114.5 | 82 |
38/34 | 96-100.5 | 110-114.5 | 87 |
38/36 | 96-100.5 | 110-114.5 | 92 |
40/32 | 101-105 | 115-119.5 | 82 |
40/34 | 101-105 | 115-119.5 | 87 |
40/36 | 101-105 | 115-119.5 | 92 |
TAILLE | TAILLE DE CONFECTION | POITRINE(CM) |
XS | 34-36 | 77-82 |
S | 36-38 | 82-88 |
M | 38-40 | 88-94 |
L | 40-42 | 94-100 |
XL | 42-44 | 100-106 |
2XL | 44-46 | 106-112 |
3XL | 46 | 112-118 |
XL | 44 | 104 |
2XL | 46 | 109 |
3XL | 48 | 114 |
4XL | 50 | 120 |
5XL | 52 | 126 |
TAILLE | TAILLE DE CONFECTION | TAILLE(CM) | HANCHES(CM) |
XS | 32 | 60-66 | 88-92 |
S | 34-36 | 66-72 | 92-97 |
M | 36-38 | 72-78 | 97-101 |
L | 40-42 | 78-84 | 101-106 |
XL | 42-44 | 84-90 | 106-110 |
2XL | 46 | 90-96 | 110-115 |
3XL | - | 96-102 | 115-119 |
XL | 44 | 104 |
2XL | 46 | 109 |
3XL | 48 | 114 |
4XL | 50 | 120 |
5XL | 52 | 126 |
TAILLE DE JEANS | TAILLE(CM) | HANCHES(CM) | LONGUEUR(CM) |
26/30 | 60-66 | 80-92 | 77 |
26/32 | 60-66 | 80-92 | 82 |
26/34 | 60-66 | 80-92 | 87 |
27/30 | 66-72 | 92-97 | 77 |
27/32 | 66-72 | 92-97 | 82 |
27/34 | 66-72 | 92-97 | 87 |
28/30 | 72-78 | 97-101 | 77 |
28/32 | 72-78 | 97-101 | 82 |
28/34 | 72-78 | 97-101 | 87 |
29/30 | 72-78 | 97-101 | 77 |
29/32 | 72-78 | 97-101 | 82 |
29/34 | 72-78 | 97-101 | 87 |
30/30 | 78-84 | 101-106 | 77 |
30/32 | 78-84 | 101-106 | 82 |
30/34 | 78-84 | 101-106 | 87 |
31/30 | 78-84 | 101-106 | 77 |
31/32 | 78-84 | 101-106 | 82 |
31/34 | 78-84 | 101-106 | 87 |
32/30 | 84-905 | 106-110 | 77 |
32/32 | 84-905 | 106-110 | 82 |
32/34 | 84-905 | 106-110 | 87 |
33/30 | 84-905 | 106-110 | 77 |
33/32 | 84-905 | 106-110 | 82 |
33/34 | 84-905 | 106-110 | 87 |
34/30 | 90-96 | 110-115 | 77 |
34/32 | 90-96 | 110-115 | 82 |
34/34 | 90-96 | 110-115 | 87 |
36/30 | 96-102 | 115-119 | 77 |
36/32 | 96-102 | 115-119 | 82 |
36/34 | 96-102 | 115-119 | 87 |
34 | 95 | 115 | - |
36 | 100 | 120 | - |
38/40 | 106 | 126 | - |
40/42 | 112 | 132 | - |
ÂGE | TAILLE DE CONFECTION | POITRINE(CM) | TAILLE(CM) |
2 | 92 | 52 | 51 |
2-3 | 98 | 53.5 | 52 |
3-4 | 104 | 55 | 53 |
4-5 | 110 | 56.5 | 54 |
5-6 | 116 | 58 | 55 |
6-7 | 122 | 60 | 56 |
7-8 | 128 | 62 | 57 |
8-9 | 134 | 64 | 58 |
9-10 | 140 | 67 | 60 |
10-11 | 146 | 70 | 62 |
11-12 | 152 | 73 | 64 |
12-13 | 158 | 76 | 67 |
13-14 | 164 | 79 | 70 |
14-15 | 170 | 82 | 73 |
ÂGE | TAILLE DE CONFECTION | POITRINE(CM) | TAILLE(CM) |
2 | 92 | 52 | 51 |
2-3 | 98 | 53.5 | 52 |
3-4 | 104 | 55 | 53 |
4-5 | 110 | 56.5 | 54 |
5-6 | 116 | 58 | 55 |
6-7 | 122 | 60 | 56 |
7-8 | 128 | 62 | 57 |
8-9 | 134 | 64 | 58 |
9-10 | 140 | 67 | 59 |
10-11 | 146 | 70 | 61 |
11-12 | 152 | 73 | 63 |
12-13 | 158 | 76 | 66 |
13-14 | 164 | 79 | 69 |
14-15 | 170 | 82 | 72 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.